欢迎访问安全食品内参!
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对销售企业电线电缆产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查46家销售企业100批次,其中90批次为实体流通领域抽样,10批次为电商平台抽样,100批次样品已全部检测完毕。已检批次中发现8批次产品不合格,合格率为92.0%。
省市场监管局已责成属地市场监管部门对本次抽查不合格产品依法予以处理。
福建省电线电缆产品质量省级监督抽查结果(不合格)
| 企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| 晋江市凯菲贸易有限公司 | 上海南洋电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5 | / | 2024.03.21 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 |
|
| 晋江市磁灶镇雄电电缆商贸行 | 广东雄电电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 3×1 | / | 2025-02-09 | 不合格 | 曲挠试验 | |
| 龙岩市明特贸易有限公司 | 福建特电科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体阻燃无护套电缆 | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | / | 2024.9 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | |
| 龙岩市明特贸易有限公司 | 南平市蓝天电线电缆有限公司 | /(电线) | ZC-BLVVB 450/750V 2×2.5(300/500V 2×2.5) | / | 2025-02-12 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
| 新罗区豪亿五金产品店 | 福建省宝阳电线电缆有限公司 | /(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BLVVB 300/500V 2×2.5 | / | 2024.10 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度 | |
| 龙岩市新罗区铭强电力经营部 | 福建省宝阳电线电缆有限公司 | /(电线) | ZR-RVV 300/500V 2×1.0 | / | 2025.4 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度 | |
| 漳州市昊深熠贸易有限公司 | 广东黄埔珠江电线电缆有限公司 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ZC-BVR 450/750V 1×4 | / | 2025-04-10 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | |
| 漳州市芗城区吉凯电线电缆经营部 | 冠纳电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆 | ZC-RVV 300/500V 3×2.5 | / | 2024.12.15 | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物分子改良理论与...
11月12日下午,全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见西...
近日,中国农业科学院农业信息研究所机器视觉与农业机器人创...
11月11日,国家药监局局长李利在京会见了来访的印度尼西...
近日,中国农业科学院农业信息研究所机器视觉与农业机器人创...
近日,中国农业科学院棉花研究所棉花种质资源创新利用等创新...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全食品内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全食品内参 aqspnc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层