欢迎访问安全食品内参!
| 抗蛇毒血清储备情况表(2025年10月) | ||||
| 序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 医院联系电话 | |
| 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-68651125 |
| 2 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | ||
| 3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 4 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 | ||
| 5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9支 | 19808973303 |
| 6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 7 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 8 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 9 | 海南省妇女儿童 医学中心 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 0898-36698919 |
| 10 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 11 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 12 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 13 | 海南医科大学第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-66777857 |
| 14 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | ||
| 15 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 16 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 17 | 海南医科大学第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 0898-66819260 |
| 18 | 抗五步蛇毒血清 | 15支 | ||
| 19 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 20 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 21 | 海口市人民医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 0898-66151103 |
| 22 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | ||
| 23 | 三亚中心医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-38231234 0898-38215282 |
| 24 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 25 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 26 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 27 | 三亚市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-88259997 |
| 28 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 29 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 30 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 31 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-88688120 |
| 32 | 抗五步蛇毒血清 | 24支 | ||
| 33 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 34 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
| 35 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-88023955 |
| 36 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 37 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 38 | 南部战区海军第二医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 34支 | 0898-88290557 |
| 39 | 抗五步蛇毒血清 | 77支 | ||
| 40 | 抗眼镜蛇毒血清 | 14支 | ||
| 41 | 抗银环蛇毒血清 | 17支 | ||
| 42 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 96301按3转门诊接医院药房 |
| 43 | 抗五步蛇毒血清 | 20支 | ||
| 44 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 45 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 46 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 0898-63222279 |
| 47 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 48 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 49 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 50 | 琼海市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 0898-62931451 |
| 51 | 抗五步蛇毒血清 | 32支 | ||
| 52 | 抗眼镜蛇毒血清 | 13支 | ||
| 53 | 抗银环蛇毒血清 | 9支 | ||
| 54 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 14支 | 0898-62266927 |
| 55 | 抗银环蛇血清 | 4支 | ||
| 56 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 57 | 抗五步蛇毒血清 | 23支 | ||
| 58 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-63835560 |
| 59 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 60 | 抗眼镜蛇毒血清 | 7支 | ||
| 61 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 62 | 定安县龙门中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 18089736640 |
| 63 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 64 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 65 | 屯昌县人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 0898-67819612 |
| 66 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | ||
| 67 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 68 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | ||
| 69 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-67653333 |
| 70 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | ||
| 71 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 72 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 73 | 临高县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-28355193 |
| 74 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 75 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 76 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | 0898-23315073 |
| 77 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | ||
| 78 | 抗银环蛇毒血清 | 8支 | ||
| 79 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-23332945 |
| 80 | 抗五步蛇毒血清 | 22支 | ||
| 81 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 82 | 抗眼镜蛇毒血清 | 21支 | ||
| 83 | 洋浦经济开发区医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-28815603 |
| 84 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 85 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 86 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 87 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 16支 | 0898-38955370 |
| 88 | 抗五步蛇毒血清 | 17支 | ||
| 89 | 抗眼镜蛇毒血清 | 23支 | ||
| 90 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 91 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 0898-85530375 |
| 92 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 93 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 94 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 95 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-85857511 |
| 96 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 97 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | ||
| 98 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 99 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-86228661 |
| 100 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 | ||
| 101 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 102 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 103 | 海南医科大学第二附属医院乌石分院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 0898-86305000 |
| 104 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 105 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 0898-83663813 |
| 106 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 107 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | ||
| 108 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 109 | 保亭县毛感乡卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 19989699054 19989639305 |
| 110 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 111 | 陵水县黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-83093328 |
| 112 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 113 | 抗眼镜蛇血清 | 1支 | ||
| 114 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 115 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | 0898-83300007 |
| 116 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | ||
| 117 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 118 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | ||
| 119 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 0898-27723927 |
| 120 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 121 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 122 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 123 | 昌江黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-26622261 |
| 124 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 125 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | ||
| 126 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 23支 | 0898-32933113 |
| 127 | 抗眼镜蛇毒血清 | 11支 | ||
| 128 | 抗五步蛇毒血清 | 38支 | ||
| 129 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 | ||
| 130 | 昌江县七叉镇中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-38989062 |
| 131 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 132 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
近日,中国农业科学院油料作物研究所油料作物分子改良理论与...
11月12日下午,全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见西...
近日,中国农业科学院农业信息研究所机器视觉与农业机器人创...
11月11日,国家药监局局长李利在京会见了来访的印度尼西...
近日,中国农业科学院农业信息研究所机器视觉与农业机器人创...
近日,中国农业科学院棉花研究所棉花种质资源创新利用等创新...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。安全食品内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
安全食品内参 aqspnc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层